信息公开
2026年4月捐赠项目支出公示
| 2026.4.1 | 小米奖助学金 | 500000.00 |
| 2026.4.1 | 商学院EMBA发展基金(报销-象聚冷链科技(河南)有限公司-新春座谈会费用) | 27180.00 |
| 2026.4.1 | 商学院EMBA发展基金(报销-倪欣萍-新春座谈会费用) | 999.90 |
| 2026.4.1 | 商学院EMBA发展基金(报销-倪欣萍-参访校友企业费用-库课集团) | 698.00 |
| 2026.4.1 | 商学院EMBA发展基金(报销-河南日月酒窖品牌管理有限公司-参访校友企业费用-库课集团) | 6785.00 |
| 2026.4.1 | 商学院EMBA发展基金(报销-吕妃-参访校友企业费用-库课集团) | 60.00 |
| 2026.4.3 | 国际学院交流项目资助新加坡访学 | 22400.00 |
| 2026.4.3 | 国际学院交流项目资助2025年暑期访学 | 3600.00 |
| 2026.4.8 | 化材行业发展基金(报销-郑州市高新技术产业开发区亚辉锦城会务工作室(个体工商户)-交流会灯光音响费用) | 20000.00 |
| 2026.4.8 | 化材行业发展基金(报销-活动印刷费) | 1130.00 |
| 2026.4.8 | 迈瑞奖教金 | 30000.00 |
| 2026.4.8 | 迈瑞奖学金 | 70000.00 |
| 2026.4.8 | 帝迈检验奖学金 | 8000.00 |
| 2026.4.8 | 帝迈检验奖教金 | 2000.00 |
| 2026.4.8 | 金域医学奖学金 | 30000.00 |
| 2026.4.8 | 金域医学奖教金 | 16000.00 |
| 2026.4.8 | 食药同源研发项目(报销-洛阳昊鼎农业开发有限公司嵩县分公司-试剂耗材) | 8210.00 |
| 2026.4.8 | 食药同源研发项目(报销-郑州知其生物科技有限公司-实验耗材) | 1500.00 |
| 2026.4.8 | 比亚迪校马跑(报销-郑州皆友文化传播有限公司-展区设计制作搭建费) | 49914.20 |
| 2026.4.8 | 比亚迪校马跑(报销-河南京信营销管理有限公司-视觉传达设计费) | 46056.00 |
| 2026.4.8 | 比亚迪校马跑(报销-郑州纽尚科技传媒有限公司-证书服装道具费) | 45955.00 |
| 2026.4.8 | 人脐带脱细胞外基质胶的新型制备工艺项目(报销-济南博创启行生物科技有限公司-试剂耗材) | 23996.80 |
| 2026.4.13 | 儿童罕见病研究基金(报销-郑州领熙生物科技有限公司-试剂费) | 3261.00 |
| 2026.4.13 | 儿童罕见病研究基金(报销-郑州领熙生物科技有限公司-技术服务费) | 28500.00 |
| 2026.4.16 | 国梁奖教金 | 32000.00 |
| 2026.4.16 | 星辰助学金 | 500.00 |
| 2026.4.16 | 学业鼓励金 | 5000.00 |
| 2026.4.17 | 商学院EMBA发展基金(报销-行知讲坛费用) | 4000.00 |
| 2026.4.17 | 商学院EMBA发展基金(报销-企业参访-智能科技学院) | 952.00 |
| 2026.4.17 | 商学院EMBA发展基金(报销-郑州华旗图文设计有限公司-企业参访-智能科技学院) | 4000.00 |
| 2026.4.17 | 商学院EMBA发展基金(报销-企业参访-智能科技学院) | 230.00 |
| 2026.4.20 | 杨杰奖学金 | 24000.00 |
| 2026.4.20 | 鸿唐筑梦基金助学金 | 10000.00 |
| 2026.4.20 | 物理学院发展基金(报销-郑州市高新技术产业开发区洛谭文化工作室(个体工商户)-创新创业交流会费用) | 30000.00 |
| 2026.4.27 | 商学院EMBA发展基金(报销-象军文化传媒(河南)有限公司-企业参访费用-长通物流) | 8345.00 |
| 2026.4.27 | 商学院EMBA发展基金(报销-企业参访费用-长通物流) | 200.00 |
| 2026.4.27 | 商学院EMBA发展基金(报销-象聚冷链科技(河南)有限公司-企业参访费用-太龙药业) | 8980.00 |
| 2026.4.27 | 商学院EMBA发展基金(报销-象军文化传媒(河南)有限公司-企业参访费用-太龙药业) | 8725.00 |
| 2026.4.27 | 商学院EMBA发展基金(报销-吕妃-参访校友企业费用-太龙药业) | 130.00 |
| 2026.4.27 | 栀子花园建设项目(报销-河南朗润装饰工程有限公司-补种) | 19269.28 |
| 2026.4.27 | 栀子花园建设项目(报销-郑州满果香农业有限公司-补种) | 49800.00 |
4月奖助学金及报销项目费用已发放,请相关负责老师及获奖助学金同学注意查收
如有未到账情况,请联系:
校友总会办公室 许老师
67780608
