信息公开
2026年1月捐赠项目支出公示
日期 | 业务活动支出 | 金额(元) |
2026.1.9 | 二月河奖学金 | 60000.00 |
2026.1.9 | 龙旗科技奖学金 | 50000.00 |
2026.1.9 | 德禾未来精英奖学金 | 30000.00 |
2026.1.9 | 金发科技奖学金 | 147200.00 |
2026.1.9 | 信诚创新奖学金 | 150000.00 |
2026.1.9 | 商学院发展项目(报销-郑州全品体育用品有限公司-比赛服装) | 9584.00 |
2026.1.9 | 商学院EMBA/MBA发展基金(报销-校友会订制徽章) | 2490.00 |
2026.1.19 | 奇安信助学基金(安全竞赛奖金) | 10500.00 |
2026.1.19 | 奇安信助学基金(助学金) | 20000.00 |
2026.1.19 | 奇安信助学基金(奖学金) | 60000.00 |
2026.1.19 | 比亚迪奖学金 | 550000.00 |
2026.1.19 | 比亚迪奖教金 | 50000.00 |
2026.1.19 | 朱鸿章赓续助学金 | 350000.00 |
2026.1.19 | 儿童罕见病研究基金(报销-山东维真生物科技有限公司-质粒构建及合成服务) | 7760.00 |
2026.1.19 | 儿童罕见病研究基金(报销-宜明(苏州)细胞生物科技有限公司-技术服务费) | 72800.00 |
2026.1.19 | 儿童罕见病研究基金(报销-上海信壹生物科技有限公司-技术服务费) | 295500.00 |
2026.1.19 | 儿童罕见病研究基金(报销-上海药康生物科技有限公司-行为学检测) | 24250.00 |
2026.1.20 | 星辰助学金 | 500.00 |
2026.1.20 | 商学院发展项目(报销-学生知识竞赛) | 4289.93 |
2026.1.20 | 继续教育学院校友工作拓展(报销-打印资料费) | 900.00 |
2026.1.20 | 商学院EMBA/MBA发展基金(报销-中鼎智能家具股份有限公司-合金奖牌) | 49020.00 |
2026.1.20 | 商学院EMBA/MBA发展基金(报销-郑州市黄博图片制作有限公司-河南鼎之图文化传播有限公司-象聚冷链科技(河南)有限公司-校友会第二届换届大会) | 60339.00 |
2026.1.20 | 商学院EMBA/MBA发展基金(报销-象聚冷链科技(河南)有限公司-参访校友企业) | 6758.00 |
2026.1.20 | 商学院EMBA/MBA发展基金(报销-郑州市黄博图片制作有限公司-象军文化传媒(河南)有限公司-行知讲坛第三期) | 4500.00 |
2026.1.20 | 比亚迪-中国青年跑(报销-北京禾语文化科技发展有限公司-活动费用) | 258000.00 |
2026.1.27 | 门诊慢特病项目劳务费 | 24400.00 |
2026.1.27 | 门诊慢特病项目(报销-郑州千里马广告策划有限公司-星曙(河南)信息科技有限公司-河南灵踏信息技术有限公司-会议费) | 58792.00 |
2026.1.27 | 门诊慢特病项目(报销-河南省永和铂爵国际酒店有限公司-会议费及餐费) | 5350.00 |
2026.1.27 | 金发科技奖学金(报销-郑州市高新技术产业开发区踔勇图文广告经营部-证书制作费用等) | 5600.00 |
2026.1.27 | 蒲公英急救志愿者团队建设(报销-暑假社会实践活动) | 2628.00 |
2026.1.29 | 第十八届大学生安全竞赛(报销-郑州潮味餐饮管理有限公司-郑州高新西美酒店管理有限公司-郑州华智酒店有限公司-办赛费用) | 36338.00 |
2026.1.29 | 本源教育发展基金传统文化人才培养项目(导师补贴) | 50000.00 |
2026.1.29 | 本源教育发展基金传统文化人才培养项目(报销活动费用) | 11328.82 |
1月奖助学金及报销项目费用已发放,请相关负责老师及获奖助学金同学注意查收
如有未到账情况,请联系:
校友总会办公室 许老师
67780608
