信息公开
2025年12月捐赠项目支出公示
2025.12.03 | 商学院发展项目(报销-河南龙炫悦视文化传媒有限公司-宣传折页制作费) | 1900.00 |
2025.12.03 | 地图学科发展基金(报销-河南厚泽人力资源有限公司-劳务费) | 9270.00 |
2025.12.03 | 中达环境法奖学金 | 6500.00 |
2025.12.04 | 国药奖助学金 | 200000.00 |
2025.12.11 | 商学院发展项目(报销-郑州烁点商贸有限公司-换届费用) | 45650.00 |
2025.12.12 | 商学院发展项目(报销-海南融事通科技集团有限公司-新生物资) | 16848.00 |
2025.12.12 | 现代分析中心平台建设(报销-河南无状态文化传媒有限公司-直播设备) | 38000.00 |
2025.12.12 | 材料科学与工程学院教育发展(报销-河南省耐火材料行业协会-会议费) | 20000.00 |
2025.12.12 | 人脐带脱细胞项目(报销-郑立运-会议差旅费 ) | 4468.00 |
2025.12.12 | 人脐带脱细胞项目(报销-河南斯诺凯普仪器设备有限公司-试剂耗材) | 180.00 |
2025.12.12 | 人脐带脱细胞项目(报销-郑州乃胜生物科技有限公司-试剂耗材) | 1008.50 |
2025.12.12 | 人脐带脱细胞项目(报销-郑州玄晶生物科技有限公司-试剂耗材) | 8048.00 |
2025.12.12 | 人脐带脱细胞项目(报销-堾江(上海)生物工程有限公司-试剂耗材) | 541.90 |
2025.12.16 | 郑州舰助学金 | 10000.00 |
2025.12.16 | 微生物资源项目(报销-河南友加生物工程有限责任公司-实验用品) | 9030.00 |
2025.12.16 | 微生物资源项目(报销-河南格林兄弟生物科技有限责任公司-实验用品) | 7928.00 |
2025.12.17 | XFUTURE星耀计划(报销-李小萍-学生实习租房费用) | 18000.00 |
2025.12.17 | 炜衡基金(报销-郑州臻博士商贸有限公司-打印费) | 3280.00 |
2025.12.17 | 申友医学奖助学金 | 40000.00 |
2025.12.17 | 鼎信杯标本大赛 | 10000.00 |
2025.12.17 | 星辰助学金 | 500.00 |
2025.12.18 | 金牌商标爱心助学金 | 5000.00 |
2025.12.18 | 朱鸿章助学金 | 500000.00 |
2025.12.18 | 峰学蔚来助学金 | 500000.00 |
2025.12.18 | 中海油助学金 | 75000.00 |
2025.12.18 | 物理学院发展基金(报销-关景飞-活动费) | 665.00 |
2025.12.18 | 物理学院发展基金(报销-河南瑾睿堂文化传媒有限公司-活动费) | 928.00 |
2025.12.18 | 地球科学与技术学院教育发展 | 2400000.00 |
2025.12.19 | 薪传志远助学金 | 200000.00 |
2025.12.22 | 97级520助学金 | 25000.00 |
2025.12.22 | 雷强助学金 | 3000.00 |
2025.12.22 | 郑氏化学菁英奖学金(本科) | 50000.00 |
2025.12.22 | 郑氏化学菁英奖学金(硕、博) | 50000.00 |
2025.12.22 | 沈琼医学教育基金 | 35600.00 |
2025.12.22 | 格物致理 钻石璀璨奖学金 | 75000.00 |
2025.12.22 | 炜衡奖学金 | 50000.00 |
2025.12.23 | 激光平台施工保障(报销-郑州高新区物工文印室-办公用品) | 1033.10 |
2025.12.23 | 激光平台施工保障(报销-郑州林奥电子科技有限公司-打印费) | 2875.40 |
2025.12.23 | 炜衡基金(报销-河南省黄河迎宾馆-经济法论坛住宿费) | 20960.00 |
2025.12.23 | 炜衡基金(报销-焦海涛-专家咨询费) | 3550.00 |
2025.12.23 | 炜衡基金(报销-河南摩弘计算机科技有限公司-经济法论坛资料费) | 12210.00 |
2025.12.23 | 炜衡基金(报销-杨妮娜-经济法论坛专家差旅) | 1528.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州优研生物科技有限公司-试剂费) | 2000.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-通用生物(安徽)股份有限公司-技术服务费) | 900.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州民海生物科技有限公司-化学制品) | 329.51 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-贝兰伯生物技术(河南)有限公司-试剂费) | 1610.74 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州润研商贸有限公司-试剂费) | 3024.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-安徽专肽生物技术有限公司-试剂费) | 3300.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州市中原区函枫医疗设备商行-试剂费) | 3380.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-武汉迈维代谢生物科技股份有限公司-试剂费) | 4200.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-浙江知其生物科技有限公司-试剂费) | 4800.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-上海吉凯基因科技有限公司-试剂费) | 4886.40 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州轩捷生物科技有限公司-试剂材料费) | 5493.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-南京旺鼎生物技术有限公司-试剂费) | 6250.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州意航生物科技有限公司-试剂材料费) | 6460.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-河南中乔新舟生物科技有限公司-试剂费) | 9332.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-河南冉屯商贸有限责任公司-试剂费) | 9808.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-河南艾方生物科技有限公司-试剂费) | 5766.35 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-河南瑞思纳克科技有限公司-试剂材料费) | 5460.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-上海赛维斯生物科技有限公司-试剂材料费) | 6245.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-重庆新开锐生物科技有限公司-试剂费) | 9106.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-河南贵田实业有限公司-设备维护费) | 1120.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-河南迎众化工产品有限公司-试剂费) | 2700.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州策勤商贸有限公司-试剂费) | 27402.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-河南存诚贸易有限公司-试剂费) | 18126.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-河南省随机贸易有限公司-试剂费) | 28472.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州科邦生物科技有限公司-试剂费) | 2000.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州润研商贸有限公司-试剂费) | 1000.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州美之达科技有限公司-试剂费) | 1000.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-北京擎科生物科技股份有限公司-试剂费) | 1000.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-河南四辅科技有限公司-试剂费) | 1000.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州市金水区宏韵办公设备商行) | 6514.00 |
2025.12.23 | 沈琼医学教育基金(报销-郑州紫电青仪器设备有限公司-实验设备) | 11239.00 |
2025.12.24 | 信管院校友工作拓展报(报销-郑州市高新技术产业开发区洛谭文化工作室(个体工商户)-活动费) | 3000.00 |
2025.12.24 | 信管院校友工作拓展报(报销-郎春林-校友活动差旅费) | 2280.00 |
2025.12.24 | 俄语系奖助学金 | 22600.00 |
2025.12.24 | 材料科学与工程学院教育发展 | 30000.00 |
2025.12.24 | 鼎能科技奖学金 | 60000.00 |
2025.12.24 | 海恒奖学金发放 | 20000.00 |
2025.12.24 | 山东华元奖学金 | 60000.00 |
2025.12.24 | 北京利尔奖学金 | 50000.00 |
2025.12.24 | 虹鹭奖学金 | 25000.00 |
2025.12.24 | 省产权交易中心奖学金 | 20000.00 |
2025.12.25 | 润良重点实验室项目(报销-维修费) | 690.00 |
2025.12.25 | 浪潮奖学金 | 50000.00 |
2025.12.25 | 宝钢奖学金 | 60000.00 |
2025.12.25 | 宝钢评审及交通费 | 33362.00 |
2025.12.25 | 辉鸟助学金 | 100500.00 |
2025.12.25 | 大学生国际创新创业大赛 | 99000.00 |
2025.12.29 | 地图学空间认知学科发展基金(邵士新工资11月) | 9270.00 |
2025.12.29 | 峰学蔚来助学金(服装) | 43000.00 |
2025.12.29 | 大学生创新创业大赛 | 200000.00 |
12月奖助学金及报销项目费用已发放,请相关负责老师及获奖助学金同学注意查收
如有未到账情况,请联系:
校友总会办公室 许老师
67780608
